Számláló
Ma
Összesen: 2
Egyedi: 2
Legtöbb
Összesen: 29989
Egyedi: 10638
Oldal ...
Összesen: 74715
Egyedi: 30933
Összesen: 2
Egyedi: 2
Legtöbb
Összesen: 29989
Egyedi: 10638
Oldal ...
Összesen: 74715
Egyedi: 30933
hírei 2025
|
R Á D I Ó K
![]() | Készülékek típusjelzése Storno készülékek típusjelzési-számozási rendszere Ezzel az oldallal igyekszünk segíteni abban, hogy könnyedén kiderítse mit tud készüléke. Mindössze az adattáblán található jelzéseket kell összevetnie táblázatunkkal. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 33 (CQM13/CQM33) A Stornophone 33 VHF adóvevő a 70-88 MHz és a 152-174 MHz-es sávokban volt rendelhető (ha korhűek szeretnénk lenni, akkor Mc/s). 6 vagy 12 V-os tápfeszültséggel üzemelt, 4 csatornán, 12W maximális teljesítménnyel és 25 vagy 50 kHz-es csatornaraszterrel. Az 1950-es évekre jellemző módon, 14 csővel és egy mechanikus vibrátorral állította elő a fűtéshez szükséges 275V feszültséget. Egyaránt kérhető volt pozitív vagy negatív testeléssel is. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone Viscount (CQM19/CQM39/69) A Stornophone V és Viking sorozat hibrid volt, csöves és tranzisztoros a 68-88, 136-174 és a 420-470 MHz-es sávokra. 10W adóteljesítménye, 50 vagy 25 kHz-es rasztere volt a VHF sávon és 5W az UHF sávon, maximálisan 8 csatornával. A tranzisztorok kiterjedt használatának köszönhetően a tápegységben és a vevőegységben javult a teljesítmény és csökkent az áramfelvétel. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 500 Az eredeti 'pocket set' vagyis zsebkészülék. A CQP500 teljesen tranzisztorizált volt, moduláris felépítésű, hordozható, 3 csatornával és 0.5W kimenőteljesítménnyel melyet később 1W-ra növeltek. Később megjelentek a 2 csatornás UHF verziók 300mW teljesítménnyel. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 600 A klasszikus 600-as Storno volt az alapköve a '60-as éveknek egészen a '70-es évekig a bombabiztos megbízhatóságával és a nagyfokú flexibilitásával mely minden igénynek megfelelt. Éppen ezért rengeteg verzió létezett belőle a hordozhatóktól a mobilokon át a telepített verziókig melyeket a híres szürke fémházukról lehetett felismerni, ez volt a CQF600. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 700 A CQM700-as sorozat mobilváltozatánál vezették be az integrált áramkörök alkalmazását az audio, rádiófrekvenciás és vezérlő áramkörökben. Alkalmas volt a közönséges egycsatornás rádióhálózatok kiszolgálásától a szintézervezérelt scan üzemmódos igények kielégítéséig. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 800 Nagy technikai ugrás volt a hordozható készülékek technológiájában, a CQP800 sorozat vékonyréteg áramköröket használt melyeket kis fémdobozokba ültettek. Ezáltal az összes fontos elem cseréje leegyszerűsödött és meggyorsult. A kiterjedt moduláris felépítés lehetővé tette, hogy akár az egyszerű 2 csatornás készüléket felbővítsék 12 csatornára szelektív hívóval. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 900 A strapabírásra és univerzális használatra tervezett CQM900 egy processzorvezérelt készülék volt, mely sokfajta feladatra alkalmas volt a vezérlőfejeinek köszönhetően. Opcióként volt választható a beépített duplexer, akár 8 csatornás kristályos vagy 256 csatornás szintézeres készüléket rendeltek. A megbízható és vaskos CQM900 ugyanazokat a bevált áramköröket használta, mint a fixen telepített CQF9000-es. Különleges verziók is kifejlesztésre kerültek a Scandinavian NMT450 és UK PRT4 közösségi rádiótelefon-rendszerek számára. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 5000 A CQM5000 kihasználta az újfajta gyártási technológia előnyeit, hogy egy DIN szabványú kisméretű, olcsó de sokrétű készüléket nyújtson a vevőnek. A korai 1-6 csatornás változatokat később a 12 csatornás szintézer-vezérelt készülékek váltották le. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 4000 A készülék, melyet úgy mutattak be, mint a rádió ami csak egyetlen mozgó alkatrészt tartalmaz (ami a PTT gomb volt), a CQP4000-es sorozat az érintőfóliás billentyűzetével, frekvencia-szintézerével és PROM programával bevezette a hordozható készülékeket a mikroprocesszor-korszakba. A korai, 2 csatornás, színes billentyűzettel rendelkező Mk.1-től a későbbi Mk.2-ig mindegyik készülék támogatta a trönkölt Storno Phonenet 2200-at vagy a Starnet MPT1327 rendszereket. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 9000 A Storno CQF9000 ott folytatta, ahol a CQF600 abbahagyta. Bár a 19"-os rack rögzítő rendszer lett a szabvány, a falra akasztott fémház sosem lógott ki a környezetéből a még modernebb fekete design-nak köszönhetően. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 6000 A CQM6000 vitathatatlanul a leguniverzálisabb rádió, amit a Storno valaha tervezett. Széles frekvenciatartományú RF egység, processzorvezérelt hívóhang és jeladó, alapértelmezésként 99 csatorna, nagy és kis adóteljesítmény, 16 karakteres alfanumerikus kijelző és a lista csak folytatódik. Szoftvercsomagok az alap rádiótól a trönkölt MPT1327 rendszerig, ezek alapján nem meglepő, hogy a típus sok helyen a mai napig is szolgálatban van. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 8000 A CQP8000 volt a Motorola HT800 vagy P210 típusjelű készülékének Storno cimkés változata. 2, 8 vagy 16 csatornás kivitel, 2W vagy 5W teljesítmény a VHF és 2W vagy 4W teljesítmény az UHF sávban. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 5500 A CQM5500 volt a Motorola MC-micro vagy Radius M110 rádió Storno cimkés kiadása. Sokféle verzióban és bonyolultsággal készült, egészen a 2 csatornás LED kijelzőstől a 99 csatornás trönkölt LCD kijelzősig, teljes billentyűzettel. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone CP1000 Ezt a hordozható rádiót Motorola HTX-ként is árusították. Tulajdonképpen a CQP8000 továbbfejlesztése volt az MPT1327 trönkölt rendszer jobb kiszolgálására. Részletesebben >>> |
![]() | Stornophone 7000 A CQP7000 rádiót sokan csak Motorola MX3000 (teljes billentyűzetes verzió) néven ismerik, de Európában Storno márkanév alatt futott. Speciális verziók is voltak a Storno Phonenet 2200 trönkölt rendszerhez. Részletesebben >>> |
A vezetőség
1963 - 1977
BENGT ÖREGÅRD
1977 - 1978
FLEMMING PEDERSEN
HANS CHRISTIAN EBBESEN
1978 - 1981
BJÖRN LINDGREN
1981 - 1983
BIRGER FLYGARE
1983 - 1986
OLAV FORSBERG